철거 기계
점점 정교해지는 구조물의 철거 현장에서 효율성을 높이기 위한 철거 전용 장비 임대
첨부파일만 변경하면 다양한 용도로 사용 가능
최근 도시 재개발로 인한 철거 작업 수요가 증가함에 따라 철거 기계용 베이스 머신 및 어태치먼트 임대를 시작했습니다 계속해서 제품 라인업을 강화해 나갈 예정이므로, 부담 없이 문의해 주십시오
SK235SRD / 코벨코 건설기계
환경 엔진과 에너지 절약 시스템으로 낮은 연료 소비와 환경 성능 모두 달성
안정성과 뛰어난 선회능력으로 다양한 상황에서 무거운 작업을 처리할 수 있습니다
iNDr이 장착된 초저소음 백호 등록번호: CG-100015-V
AIS 기능을 갖춘 백호 등록번호: KK-100065-V
제품 특징
엔진 냉각 시스템 iNDr
Kobelco의 독특한 엔진 냉각 시스템 iNDr을 설치하여 극도로 낮은 소음을 달성했습니다
*SK235SDR・・93dB (A)
AIS(자동 공회전 정지)
조종 레버가 잠긴 상태로 유지되면 엔진이 자동으로 정지됩니다 이를 통해 대기 중 불필요한 연료 소비를 없애고 CO2 배출량을 줄입니다
철거 캡
작동보강기둥을 갖춘 4기둥 구조로 되어 있으며, 추락방지구조와 호환되는 철거캡이 기본으로 장착되어 시공시 안전을 보장합니다
부착 모드 스위치
어태치먼트 교체 시 스위치를 사용하여 유압 회로 및 유량 변경을 쉽게 수행할 수 있습니다 아이콘 표시를 통해 한눈에 알아볼 수 있습니다
제품 사양
| 라이브 바카라사이트 이름 | SK235SRD | |
|---|---|---|
| 신체 라이브 바카라사이트 | SK235SRD [LC]-3 | |
| 자동차 이름 및 라이브 바카라사이트 | 코벨코 WDR-YF07/YU07 | |
| 팁 첨부 | 라이브 바카라사이트 버킷 용량(파일) m3 | 0.8 |
| 부착 제한 질량 kg | 2,640 [2,740] | |
| 성능 | 회전 속도 최소-1rpm | 10.3 [10.3] |
| 이동 속도 km/h | 1단 속도 34 / 2단 속도 55 | |
| 경사면 등반 능력 %(도) | 70(35) | |
| 버킷 최대 굴착력 kNkgf | 14.3{14,600} | |
| 작동 질량(*1) kg | 24,600 [25,300] | |
| 엔진 | 라이브 바카라사이트 | 히노 J05E-TJ |
| 유형 | 인터쿨러 터보 포함 직분사 디젤 |
|
| 정격 출력 kW/min-1PS/rpm | 117/2,000{159/2,000} | |
| 연료탱크 용량 L | 330 | |
| 유압 시스템 | 유압 펌프 라이브 바카라사이트 | 이중 가변 용량 축 피스톤 1 기어 |
| 유압펌프 설정압력 MPakgf/cm2} | 34.3{350} (37.8{385} ※2) | |
| 선회 모터 유형 | 액시얼 피스톤 모터(1개) | |
| 주행 모터 유형 | 가변 변위 축 피스톤 모터(2개) | |
| 유압 오일 L | 총량 230 (탱크 114의 오일량) | |
- 질량은 라이브 바카라사이트 버킷이 설치되었을 때의 값입니다
- 전원을 켤 때의 값
ZX225USRK 소형 리어 스윙머신/히타치 건설기계
잘 연결되고 원활한 결합 조작성
첨단 유압 기술로 신속한 전방 작업 실현
제품 사양
| 라이브 바카라사이트 이름 | ZX225USRK | |
|---|---|---|
| 라이브 바카라사이트 | ZX225USRK-5B | |
| 작동 질량 kg | 24,600 | |
| 항공기 질량 kg | 19,900 | |
| 라이브 바카라사이트 버킷 용량 New JIS m³ | 0.8 | |
| 라이브 바카라사이트 신발 너비 mm | 600 강화된 식료품점 신발 | |
| 성능 | 지압 kPa(kgf/cm2) | 55(0.56) |
| 회전 속도 최소-1(rpm) | 11.8(11.8) | |
| 이동 속도 높음/낮음 km/h | 5.5 / 3.5 | |
| 경사면 등반 능력 %(도) | 70(35) | |
| 버킷 최대 굴착력 신JIS kN(kgf) 버킷 정상 시간 / 전력 굴착 |
143(14,600) / 158(16,200) | |
| 버킷 최대 굴착력 신JIS kN(kgf) 팔이 정상일 때 / 파워 디깅할 때 |
103(10,500) / 114(11,600) | |
| 엔진 | 이름 | 이스즈 AM-4HK1X |
| 형식 | 전자 제어식 수냉식 4기통 직접 분사 | |
| 정격 출력 kW/min-1(PS/rpm) | 122/2,000(166/2,000) | |
| 총 스트로크 볼륨 L(cc) | 5.193(5,193) | |
| 유압 시스템 | 유압 펌프 라이브 바카라사이트 | 가변 용량형 피스톤 유형 x 3, 기어 유형 x 1 |
| 메인릴리프밸브 설정압력 MPa(kgf/cm2) | 34.3(350) | |
| 선회 유압 모터 유형 | 등변위 피스톤형 x 1 | |
| 여행 유압 모터 유형 | 가변 변위 피스톤 유형 x 2 | |
| 주차 브레이크 유형 | 기계 | |
| 오일 용량 | 연료탱크 용량(경유) L | 380 |
| 유압 오일 탱크 용량 L | 총액 240 (탱크 라이브 바카라사이트 레벨 130) | |
| 엔진 오일 용량 L | 23 | |
| 배출가스 규정 알림 정보 |
지정된 특수 차량의 차량 이름 및 라이브 바카라사이트 | 히타치 DCQA |
| 특정 원동력의 이름 및 라이브 바카라사이트 | 이스즈 4HK1XZSA | |
첨부파일
또한 다양한 첨부 파일이 있습니다!
기타
작동에 필요한 운전실 내 비행물체 보호 장비에 대하여
| 철거 기계의 종류 | 기본 문서 | 비행물체 보호조치 |
|---|---|---|
| 차량 기반 건설 기계 (차단기 제외) |
구조 라이브 바카라사이트 제9조 3항 | 안전유리 |
| 차단기 운전실 | 구조 라이브 바카라사이트 9조 4항 | 안전 유리 또는 비행 물체 보호 장비 |
| 철강 절단기 또는 콘크리트 분쇄기 | 구조 라이브 바카라사이트 9조 5항 | 안전유리 + 비행물체 보호 장비 |
| 철거 그리퍼 | 구조 라이브 바카라사이트 9조 3항 | 안전유리 |
| 캐빈이 없는 철거 기계 | 안전보건 조항 171-5 | 첨부파일 표지, 비행물체 보호 장비 또는 보호 장비 |
- 3톤 이상의 철거 사양 기계를 작동하기 위해서는 차량 기반 건설 기계(지반 평준화, 운반, 적재, 굴착) 및 차량 기반 건설 기계(철거)에 대한 운전 기술 강좌를 수강해야 합니다