Demolition Machine
점점 더 정교 해지고있는 건물의 철거 사이트에서 효율성을 향상시키기위한 특수 철거 기계 임대
첨부 파일을 대체하여 다양한 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다
최근 도시 재개발에서 철거 수요가 증가함에 따라 전용 철거 기계에 대한 기본 기계 및 첨부 파일을 임대하기 시작했습니다. 우리는 다양한 제품 라인업을 강화할 것이므로 언제든지 저희에게 연락하십시오.

SK235SRD / KOBELCO Construction Machinery
환경 엔진 및 에너지 절약 시스템을 사용한 편안한 연료 효율 및 환경 성능
안정적이고 뛰어난 작은 회전 특성은 다양한 상황에서 무거운 작업에 사용될 수 있습니다
INDR 등록 번호가 장착 된 매우 저음 백호 : CG-100015-V
AIS 기능 백호 등록 번호 : KK-100065-V

제품 기능
엔진 냉각 시스템 Indr
Kobelco의 고유 한 엔진 냉각 시스템 INDR이 장착 된 우리는 매우 낮은 노이즈로 매우 낮은 노이즈를 달성했습니다.
*SK235SDR ... 93dB (a)
AIS (Auto Idol Stop)
작동 레버 잠금이 계속되면 엔진이 자동으로 중지됩니다. 대기 중 불필요한 연료 소비를 제거하고 CO2 배출량을 줄입니다.

해체 캡
강화 된 제어 기둥이있는 4 극 구조, 낙하 방지 구조에 맞는 철거 캡이있는 4 극 구조.

첨부 모드 스위치
스위치를 작동하여 첨부 파일 교체로 인해 유압 회로와 유량을 쉽게 전환 할 수 있습니다. 아이콘 디스플레이를 사용하면 한눈에 알 수 있습니다.
제품 사양
모델 이름 | SK235SRD | |
---|---|---|
주 단위 모델 | SK235SRD [LC] -3 | |
차량 이름 및 모델 | Kobelco WDR-YF07/YU07 | |
팁 첨부 파일 | 표준 버킷 용량 (힙) M3 | 0.8 |
부착 제한 질량 kg | 2,640 [2,740] | |
성능 | 스위치 속도 최소-1rpm | 10.3 [10.3] |
달리기 속도 km/h | 1st Gear 3.4/2nd Gear 5.5 | |
등반 능력 %(도) | 70 (35) | |
최대 버킷 드릴링 력 KN kgf | 14.3 14,600 | |
작동 질량 (※ 1) kg | 24,600 [25,300] | |
엔진 | 모델 | Hino J05E-TJ |
type | 인터 쿨러 터보 포함 직접 분사 디젤 |
|
등급 출력 kw/min-1ps/rpm | 117/2,000 159/2,000 | |
연료 탱크 용량 L | 330 | |
유압 장치 | 유압 펌프 유형 | 이중 가변 용량 축 피스톤 1 기어 |
유압 펌프 설정 압력 MPA kgf/cm2 | 34.3 350 | |
스위블 모터 타입 | 축 피스톤 모터 (1 피스) | |
모터 타입 실행 | 가변 용량 축 피스톤 모터 (2 조각) | |
유압 유압 오일 L | 총 금액 230 (탱크의 내부 오일 114) |
- 무게는 표준 버킷이 설치된 값입니다.
- 이것은 전원이 켜질 때의 값입니다.
ZX225USRK 후면 작은 회전/히타 치 건설 기계
연결하기 쉽고 부드러운 작동의 조합
고급 유압 기술로 빠른 프론트 작동을 달성

제품 사양
모델 이름 | ZX225USRK | |
---|---|---|
모델 | ZX225USRK-5B | |
운영 질량 kg | 24,600 | |
모터 체 질량 kg | 19,900 | |
표준 버킷 용량 NEW JIS M³ | 0.8 | |
표준 신발 너비 mm | 600 강화 Groser 신발 | |
성능 | 지면 압력 KPA (kgf/cm2) | 55 (0.56) |
스위치 속도 최소-1(rpm) | 11.8 (11.8) | |
달리기 속도 높이/낮은 km/h | 5.5 / 3.5 | |
등반 능력 %(도) | 70 (35) | |
최대 버킷 발굴 전원 새로운 JIS KN (KGF) 버킷 정상 / 전력 파기 |
143 (14,600) / 158 (16,200) | |
최대 버킷 발굴 전력 새로운 JIS KN (KGF) 보통 팔 / 전력 파기 중 |
103 (10,500) / 114 (11,600) | |
엔진 | 이름 | Isuzu AM-4HK1X |
형식 | 수냉식 4 기통 직접 분사 유형, 전자 제어 | |
등급 출력 kw/min-1(PS/RPM) | 122/2,000 (166/2,000) | |
Total Stroke Volume L (CC) | 5.193 (5,193) | |
유압 장치 | 유압 펌프 유형 | 3 가변 캡 팩 타입 피스톤 유형, 1 기어 타입 |
메인 릴리프 밸브 세트 압력 MPA (KGF/CM2) | 34.3 (350) | |
스위블 유압 모터 유형 | 스탠드 커패시턴스 피스톤 타입 X 1 | |
전송 유압 모터 유형 | 가변 용량 성 피스톤 타입 X 2 | |
주차 브레이크 유형 | 기계식 | |
오일 용량 | 연료 탱크 용량 (다이어트 오일) L | 380 |
유압 탱크 용량 L | 총 볼륨 240 (탱크 참조 레벨 130) | |
엔진 오일 용량 L | 23 | |
배출 규정 알림 라이브 바카라사이트 |
특정 특수 차량의 차량 이름 및 모델 | Hitachi DCQA |
특정 프라임 무버의 이름과 모델 | Isuzu 4HK1XZSA |
첨부 파일
우리는 또한 다양한 첨부 파일을 선택합니다!

기타
운전에 필요한 운전자 택시의 비행 물체 보호 장비 소개
해체 기계 유형 | 기본 용어 | 비행 객체 보호 조치 |
---|---|---|
차량 기반 건설 기계 (브레이커 제외) |
구조 표준 제 9 조, 단락 3 | 안전 유리 |
브레이커 드라이버 택시 | 구조 표준 제 9 조, 단락 4 | 안전 유리 또는 비행 물체 보호 장비 |
스틸 절단기 또는 콘크리트 크러셔 | 구조 표준 제 9 조, 단락 5 | 안전 유리 + 비행 물체 보호 장비 |
Demolition Grab Machine | 구조 표준 제 9 조, 단락 3 | 안전 유리 |
캐빈이없는 철거 기계 | 제 171-5 조 | 첨부 파일 커버, 비행 객체 보호 장비 또는 보호 장비 |
- 3 톤 이상의 철거 별 기계를 운영하려면 차량 기반 건설 기계 (레벨링, 운송,로드 및 발굴) 및 차량 기반 건설 기계 (철거)에 대한 운영 기술 과정을 수강해야합니다.